Czech Vintage Series 2020:
Pořadí | Jméno | Počet bodů |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
V případě shodného počtu bodů bude o celkovém pořadí rozhodovat počet odehraných turnajů (více = lépe) a následně klasická kritéria, tedy Opponents Match-Win Percentage, Game-Win Percentage, případně i Opponents Game-Win Percentage.